Jahrgang | Mathematik | Englisch | Deutsch | Französisch |
Naturwissenschaften (Physik, Chemie) |
alle anderen Fächer |
5 | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - |
7 | E/G | E/G | E/G | - | - | - |
8 | E/G | E/G | E/G | - | - | - |
9 | E/G | E/G | E/G | A/B | E/G | - |
10 | E/G | E/G | E/G | A/B | E/G | - |
Erklärung:
E = Erweiterungskurs
G = Grundkurs
A und B = äußere Differenzierung in Französisch